FY8300S 20MHz/40MHz/60MHz Signal Generator Signal-Source-Frequency-Counter DDS Arbitrary Waveform Three-Channel Signal Generator
Bixinta Aamin

Hadyo Bilaash
Ku soo dhowow Roymall, websitekaaga khaaska ah ee iibsashada hadyada premium-ka ah. Waxaan qiimaynaa taageeradaada waxaana rajeynaa inaan ku muujino mahadnaqintayada iyadoo aan ku darayno hadyo bilaash ah iibsashadaada. Markaad nala iibsato, ma aadan helin oo keliya alaab tayo sare leh oo noloshaada kor u qaadaya, waxaad kaloo heli doontaa hadyo gaar ah oo khaas ah oo la socda dalabka aad sameysid. Diyaar u tahay inaad baadhidato ururkeena oo aad hesho hadyadaada gaarka ah? Raadi ururkeena ee alaabta premium-ka ah, dalabkaaga diiwaan geli, oo sug hadyadaada bilaashka ah oo la socda iibsashadaada.Qaanuunka Rarida
Waxaan kuu diri doonaa alaabta marka aan helno dalabkaaga oo aan hubino inay si amaan ah gaadhaan. Faahfaahinta rarida waxaa lagu siin doonaa iimaylka xaqiijinta.Inta badan, dalabka waxaa lagu qabanayaa 2 maalmood. Xaaladaha gaarka ah, waxaa laga yaabaa inuu dib u dhaco sida soo socota: Markaad dalabto Sabti, Axad ama fasaxyada dawliga ah, waxaa laga yaabaa inuu dib u dhaco 2 maalmood.Guud ahaan, waxay qaadataa 5-7 maalmood shaqo (Isniin ilaa Jimco) iyadoon la dhacin ka dib u dhaca duulimaadka ama sababaha kale ee deegaanka.Maadaama adeeggeenu rarida uu aduunka oo dhan yahay, waqtiyada rarida waxay ku xiran yihiin goobtaada, sidaa darteed waxay qaadan kartaa waqti dheer haddii aad ka mid tahay degmooyinka fog ama dalalka.1. Qaanuunka Soo Celinta & Beddelka
Waxaan aqbalnaa oo keliya alaabta laga iibsaday roymall.com. Haddii aad ka iibsato qaybaha aan ku leenahay ama iibiyeyaasha kale, kuma soo celin kartid aanaga. Alaabta iibka dambe ama hadyada bilaashka ah lama aqbali karo soo celin. Si aad u qalanto soo celin, alaabtaagu waa inaysan isticmaalin oo ay tahay xaaladda aad heshay. Waa inay kaloo ku jirtaa qalabka asalka ah.Kadib markaad hesho tilmaamaha soo celinta, urur alaabtaada oo ku dheji boostada ama kooreer kale.Waxaan ku qabanaynaa soo celinta ama beddelka alaabta 3-5 maalmood shaqo kadib marka aan helno. Lacagta dib loo celiyo waxaa lagu qabanayaa si toos ah oo lagugu celin doono qaabka lacag bixinta asalka ah.Ma jirto soo celin ama beddel lagu aqbali karo haddii alaabta la sameeyay si gaar ah, oo ay ku jiraan cabbir gaar ah, midab gaar ah, ama daabacad gaar ah.Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah, fadlan nala soo xiriir. service@roymall.com ama Whatsapp: +8619359849471
2.Qaanuunka Lacagta Dib u celinta
Waxaad heli doontaa lacag dib u celin oo buuxda ama 100% kreeditka dukaanka kadib marka aan helno alaabta la soo celiyay oo aan hubino. Lacagta dib u celinta waxaa lagu qabanayaa si toos ah oo lagugu celin doono qaabka lacag bixinta asalka ah. Fadlan ogow in khidmadaha rarida iyo wax kasta oo khidmadaha ah aan dib loo celin karin. Khidmadaha rarida ee dheeraadka ah lama soo celin karo marka boostadu la raray. Waad mas'uul ka tahay bixinta khidmadahan, mana awoodno inaan ka reebno ama dib ugu soo celino, xitaa haddii dalabku noo soo laabto. Markaan helno oo aan xaqiijinno alaabtaada la soo celiyay, waxaan kuu soo diri doonnaa iimayl si aan kuu ogeysiinno inaan helay alaabtaada la soo celiyay. Waxaan kaloo kuu ogeysiin doonnaa ansixinta ama diidmada dib u celintaada.Haddii aad dhibaato ka qabato habka dib u celinta, fadlan nala soo xiriir. service@roymall.com ama Whatsapp: +8619359849471This manual applies to each model of FY8300S series Function/Arbitrary Waveform Signal Generator. The last three characters of the model indicate the up limit output of Sine Wave (MHz). For example, the u201c60Mu201d of the Model Number u201cFY8300-60Mu201d indicates the Sine wave maximum output frequency is up to 60MHz.
Specification:
Frequency | |||||||||||
Model | FY8300S-20M | FY8300S-40M | FY8300S-60M | ||||||||
Sine | 0~20MHz | 0~40MHz | 0~60MHz | ||||||||
Square | 0~20MHz | 0~20MHz | 0~25MHz | ||||||||
Ramp, Triangle | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Pulse | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
TTL/CMOS | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Arbitrary Waveform | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Minimum pulse width | 20ns(All models of pulse wave minimum width can reach 20ns) | ||||||||||
Min. Resolution on all frequency range | 1u03bcHz (Min. resolution can reach 1u03bcHz on all frequency range to ensure adjusting accuracy under high frequency. For example, it can output 10.000000000001MHz signal). | ||||||||||
Accuracy | u00b120ppm | ||||||||||
Stability | u00b11ppm/ 3hours | ||||||||||
Waveform Characteristics | |||||||||||
Waveforms | Sine, Square, Rectangle (Duty Cycle adjustable), Pulse (Pulse width and cycle time can be set accurately), Triangle/Ramp, Sawtooth Wave, CMOS, Four channels TTL, DC, Half wave, Full wave, Positive Step, Inverse Step, Positive Exponent, Inverse Exponent, Lorenz Pulse, Multitone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, Narrow Pulse, Gauss White Noise, AM, FM, and other 64 sets customer-defined waveform. | ||||||||||
Non-Volatile Storage | Can store 64 user-defined arbitrary waveforms, (8K 14bits) * 64 | ||||||||||
Waveform Length | 8192 points * 14bits | ||||||||||
Sampling Rate | 250MSa/s | ||||||||||
Vertical Resolution | 14 bits | ||||||||||
Sine | Harmonic Suppression | u226550dBc(<1MHz); u226545dBc(1MHz~20MHz); | |||||||||
Total Harmonic Distortion | <0.5% (20Hz~20kHz,0dBm) | ||||||||||
Rectangle | Rise/Fall Time | u226415ns (VPP<5V) | |||||||||
Overshoot | u22645% | ||||||||||
Duty Cycle | 0.01%~99.99% (Resolution 0.01%) | ||||||||||
Sawtooth wave | Linearity | >99% (0.01Hz~10kHz) | |||||||||
Output characteristics | |||||||||||
Amplitude | Frequencyu22645MHz: 1mVpp~24Vpp; 5MHz 10MHz Frequency>20MHz: 1mVpp~5Vpp; | ||||||||||
Resolution | 1mV | ||||||||||
Amplitude Stability | u00b10.5%/ 5 Hours | ||||||||||
Amplitude flatness | u00b12.5%(<10MHz);u00b15%(>10MHz); | ||||||||||
Waveform Output | |||||||||||
Impedance | 50u03a9u00b110% | ||||||||||
Protection | All channels can work more than 60 seconds when the load is short-circuited. | ||||||||||
DC Offsets | |||||||||||
Offsets Range | Frequencyu226420MHz: u00b112V; Frequency>20MHz: u00b12.5V; | ||||||||||
Offsets Resolution | 1mV | ||||||||||
Phase Feature |
| ||||||||||
Phase range | 0~359.99u00b0 | ||||||||||
Phase resolution | 0.01u00b0 | ||||||||||
TTL Output |
| ||||||||||
TTL Level Amplitude | >3Vpp | ||||||||||
Fan-out | >8 TTL LOAD | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226410ns | ||||||||||
CMOS Output | |||||||||||
Low Electric Level | <0.3V | ||||||||||
High Electric Level | 1V~12V | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226418ns | ||||||||||
External Measurement | |||||||||||
Function | Frequency, Period, Positive/Negative Pulse Width, Duty Cycle | ||||||||||
Input Voltage Range | 1Vpp~20Vpp | ||||||||||
Frequency Meter | Resolution | 0.01Hz (Gate Time = 100S) | |||||||||
Range | 0.01Hz~100MHz | ||||||||||
Sensitivity | Gate Time 3 grades (1S, 10S, 100S) adjustable | ||||||||||
Counter | Range | 0-4294967295 | |||||||||
Coupling | DC | ||||||||||
Working Mode | Manual | ||||||||||
Period | Measurement Range | 5ns ~ 20s | DC coupling measurement | ||||||||
Pulse Width | Measurement Range | 0ns ~ 20s | |||||||||
Resolution | 5ns | ||||||||||
Duty Cycle | Range (Display) | 0% ~ 100% | |||||||||
Sweep | |||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arbitrary (except DC) | ||||||||||
Sweep Type | Linear or Logarithm | ||||||||||
Sweep Direction | Up, Down and roundtrip sweep directions; | ||||||||||
Sweep Objects | Frequency, Amplitude, Offsets, Duty Cycle | ||||||||||
Sweep Time | 0.01S~999.99S/Step | ||||||||||
Setting range | Starting position and Finishing position can be set arbitrarily. | ||||||||||
Sweep Range | Decided by Parameters setting. | ||||||||||
VCO (Voltage Control Output) | |||||||||||
Modulation signal range to input | 0~5V | ||||||||||
VCO signal frequency range | 0-1000Hz | ||||||||||
VCO control object | voltage controlling frequency (VCF), voltage controlling amplitude (VCiA), voltage controlling offsets, voltage controlling duty cycle. | ||||||||||
VCO special function | Can Amplitude Modulate (AM) or Frequency Modulate (FM) by external analog signal. | ||||||||||
Modulation | |||||||||||
Modulation Type | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform (Except DC) | ||||||||||
AM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Depth | 0% to 120% | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
FM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
Iibso PayPal
|